(相关资料图)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,*ST嘉凯因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST嘉凯当日收报0.90元,涨跌幅4.65%,换手率5.54%,成交额8981.58万元。异常期间05月11日至05月15日,期间涨幅15.38%,累计偏离值15.16%,区间成交额1.03亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 251.86 | 274.99 | -23.13 |
2 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 171.69 | 0 | 171.69 |
3 | 中国银河证券泉州崇福路营业部 | 135.79 | 0 | 135.79 |
4 | 中信证券中山分公司 | 135 | 0.02 | 134.98 |
5 | 华泰证券深圳龙岗大道营业部 | 126.52 | 44.6 | 81.92 |
合计 | - | 820.86 | 319.61 | 501.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 251.86 | 274.99 | -23.13 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 0 | 208.68 | -208.68 |
3 | 光大证券哈尔滨经纬二道街营业部 | 0 | 179.8 | -179.8 |
4 | 海通证券南京广州路营业部 | 3.68 | 152.44 | -148.76 |
5 | 广发证券广州科韵路营业部 | 35.83 | 144.79 | -108.95 |
合计 | - | 291.37 | 960.7 | -669.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。