(资料图片仅供参考)
5月10日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年5月10日(销售价格) | 汇率:0.8835 | |||||
白金 | 13240 | 港币/司马两 | 493 | 港币/克 | 436 | 人民币/克 |
黄金 | 22480 | 港币/司马两 | 666 | 港币/克 | 589 | 人民币/克 |
金条 | 20390 | 港币/司马两 | 656 | 港币/克 | 580 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年5月10日(回购价格) | ||||||
白金 | 9510 | 港币/司马两 | 401 | 港币/克 | 355 | 人民币/克 |
黄金 | 18300 | 港币/司马两 | 574 | 港币/克 | 508 | 人民币/克 |
金条 | 18660 | 港币/司马两 | 594 | 港币/克 | 525 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。